d:
D:
B:

四点角接触球轴承

四点角接触球轴承

四点角接触球轴承

选择询价轴承型号尺寸基本额定负载 KN额定转速安装尺寸重量
新型号旧型号dDBrs(最小)动载静载da(最小)Da(最大)ra(最大)(kg)
QJF322 116322 110 240 50 3 267 334 1800 2300 142 208 2.5 12.5
QJ224 176224 120 215 40 2.1 210 260 1900 2400 144 191 2 6.9
QJF224 116224 120 215 40 2.1 210 260 1900 2400 144 191 2 6.9
QJF1026 116126 130 200 33 2 135 185 1900 2400 148 182 2 4
QJF226 116226 130 230 40 3 245 278 1900 2400 155 205 2.5 7.5
QJF326 116326 130 280 58 4 310 420 1400 1800 168 242 3 18.6
QJF1028X1 116728 140 209.5 33 2 138 195 1750 2250 158 192 2 4.2
QJ1028 176128 140 210 33 2 138 195 1750 2250 158 192 2 4.2
QJF1028 116128 140 210 33 2 138 195 1750 2250 158 192 2 4.2
QJF1028X2 116728K 140 210 35 2 138 195 1750 2250 158 192 2 4.5
QJ328 176328 140 300 62 4 340 480 1250 1650 180 260 3 22.7
QJ1030X1 176730 150 224.5 35 2.1 175 245 1600 2100 169 206 2 5.1
QJF1030X1 116730 150 224.5 35 2.1 175 245 1600 2100 169 206 2 5.1
QJ1030 176130 150 225 35 2.1 175 245 1600 2100 169 206 2 5.1
QJF1030 116130 150 225 35 2.1 175 245 1600 2100 169 206 2 5.1
QJ230 171230 150 270 45 3 258 369 1350 1750 180 240 2.5 11.8
QJF230 116230 150 270 45 3 258 369 1350 1750 180 240 2.5 11.8
QJ330 176330 150 320 65 4 365 533 1150 1450 193 277 3 27
QJF330 116330 150 320 65 4 365 533 1150 1450 193 277 3 27
QJF1032X1 116732 160 239.5 38 2.1 181 264 1450 1850 180 220 2 6.3
QJ1032 176132 160 240 38 2.1 181 264 1450 1850 180 220 2 6.3
QJF1032 116132 160 240 38 2.1 181 264 1450 1850 180 220 2 6.3
QJ232 176232 160 290 48 3 282 414 1200 1550 193 257 2.5 14.6
QJF232 116232 160 290 48 3 282 414 1200 1550 193 257 2.5 14.6
QJF1034 116734 170 259.5 42 2.1 226 333 1300 1600 193 237 2 8.5
QJ1034 176134 170 260 42 2.1 226 333 1300 1600 193 237 2 8.5
QJF1034 116134 170 260 42 2.1 226 333 1300 1600 193 237 2 8.5
QJF1034X1-1 116134K 170 265 42 2.1 226 333 1300 1600 193 237 2 9
QJF1034X3 170 279.5 46 2.1 255 388 1200 1500 198 252 2 12.7
QJ234 116234 170 310 52 4 310 480 1100 1400 205 275 3 18.2
上一页123下一页